Bilgin 108 D’Angleterre
Detalles
| Eslora | 33 Metros |
| Manga | 7 Metros |
| Plazas para dormir | 12 |
| Aseos | 6 |
Datos tecnicos
| Año | 2008, refit 2019 |
| Motor/es | 2x CAT 3600CV |
| Velocidad cruzero | 10 Nudos |
| Velocidad max. | 20 Nudos |
| Capacidad de combustible | 13000 Litros |
| Consumo | 400 Litros/Hora |
| Capacidad de agua | 2500 Litros |
Precio por dia
-
Previa peticion A pedido
Precio semanal
-
Resto del año 63.000 €
-
Julio/Agosto 70.000 €